اجاره نشینی ماهانه بیش از ۱۰ میلیون در منطقه رضاشهر مشهد (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) چند درصد چک‌ها در اسفند سال گذشته برگشت خورد؟ وزیر نیرو خبر داد: مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است نکات کلیدی در انتخاب صندوق‌های طلا قیمت طلا، دلار و سکه در بازار امروز (پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) قیمت محصولات سایپا و ایران‌خودرو در بازار امروز (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) آغاز بازگشت زائران عمره به کشور وام مسکن ۲ میلیاردی با اقساط نجومی | وام مسکن، مُسکن هم نیست، چه برسد به درمان! ال ۹۰ ایرانی رونمایی شد + عکس و مشخصات کامل مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه کسانی می‌شود و چه مقدار است؟ + اینفوگرافی ادعای رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم تکذیب شد (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) سخنگوی صنعت برق به استخراج کنندگان رمزارز هشدار داد | جریمه‌ای معادل ١٠٠ برابر نرخ انرژی روزانه ۸ هزارتن شکر در ۶ ماهه نخست سال مصرف شده است سال گذشته در مشهد ۶۴ نفر تسهیلات مشاغل خانگی را دریافت کردند افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است قیمت طلا و سکه در بازار امروز مشهد (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) کارگران، خط مقدم جبهه اقتصادی هستند شاخص بورس برای چهامین روز متوالی منفی شد + نمای پایانی بازار (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) کارِ گرانِ کارگران، ارزان تمام شد+ فیلم دلار گران شد، حباب سکه را هم بیشتر کرد (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) تولید اتوبوس ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سال گذشته کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه بوده است | کاهش رشد اسقاط با ممنوعیت واردات انجام ۲ پرواز فوق العاده برای روز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در مسیر تهران به مشهد اجاره واحد‌های میلیاردی در کوهسنگی مشهد (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) باید‌ونباید‌های تشخیص کالای تقلبی در بازار لوازم یدکی خودرو مشارکت ۸۹درصد دهک‌های اول تا سوم در طرح فجرانه
سرخط خبرها

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و ارز امروز ۸ اسفند ۹۸

  • کد خبر: ۱۹۱۲۳
  • ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷
قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و ارز امروز  ۸ اسفند ۹۸
قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار و ارز امروز ۸ اسفند اعلام شد.

به گزارش شهرآرانیوز، لیست قیمتهای طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و ارز امروز  ۸ اسفند  را در زیر مشاهده می‌کنید.

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1,647.38 (0.19%) 3.07 ۱۴:۲۵:۴۱
مثقال طلا 26,890,000 (0.6%) 160,000 ۱۴:۲۵:۳۵
گرم طلای ۱۸ 6,213,000 (0.6%) 37,000 ۱۴:۲۵:۳۹
گرم طلای ۲۴ 8,283,000 (0.6%) 50,000 ۱۴:۲۵:۳۹
سکه بهار آزادی 60,080,000 (1.36%) 820,000 ۱۳:۴۵:۲۰
سکه امامی 60,460,000 (0.83%) 500,000 ۱۴:۲۵:۴۹
نیم سکه 30,650,000 (0.75%) 230,000 ۱۳:۴۶:۴۹
ربع سکه 18,550,000 (0.49%) 90,000 ۱۳:۴۶:۴۹
سکه گرمی 9,500,000 (0%) 0 ۱۴:۰۵:۲۱
انس پلاتین 916.85 (0.38%) 3.45 ۱۴:۲۵:۲۳
انس پالادیوم 2,670.95 (0.36%) 9.65 ۱۴:۲۵:۴۱
انس نقره 17.97 (0.55%) 0.10 ۱۴:۲۵:۴۱
نفت سبک 47.7 (2.26%) 1.08 ۱۴:۲۵:۱۴
نفت برنت 51.72 (2.22%) 1.15 ۱۴:۲۵:۱۴
نفت اپک 55.88 (0%) 0 ۷ اسفند
شاخص بورس 523,850.0 (0.1%) 544.0 ۰۰:۰۵:۰۲
دلار 156,980 (0.69%) 1,070 ۱۴:۲۵:۳۹
یورو 169,490 (0.24%) 400 ۱۴:۲۵:۳۹
درهم امارات 43,230 (0.7%) 300 ۱۴:۲۵:۲۳
پوند 203,180 (0.22%) 450 ۱۴:۲۵:۴۰
کرون سوئد 16,410 (1.42%) 230 ۱۴:۲۵:۲۳
کرون دانمارک 23,330 (1.17%) 270 ۱۴:۲۵:۲۳
ین ژاپن 143,390 (1.2%) 1,700 ۱۴:۲۵:۳۹
رینگیت مالزی 37,680 (1.07%) 400 ۱۴:۲۵:۳۹
دینار کویت 516,410 (0.76%) 3,890 ۱۴:۲۵:۳۹
لیر سوریه 370 (5.71%) 20 ۱۱:۰۰:۲۲
روبل روسیه 2,420 (0%) 0 ۱۴:۲۵:۴۱
ریال عمان 409,590 (0.69%) 2,810 ۱۴:۲۵:۳۹
دلار سنگاپور 113,380 (0.83%) 930 ۱۴:۲۵:۴۱
دینار عراق 132 (0%) 0 ۷ اسفند
افغانی 2,080 (0.48%) 10 ۱۴:۲۲:۳۶
منات آذربایجان 87,000 (0%) 0 ۷ اسفند
دلار استرالیا 103,910 (0.84%) 870 ۱۴:۲۵:۳۹
دلار کانادا 118,500 (0.43%) 510 ۱۴:۲۵:۳۹
یوان چین 22,610 (0.85%) 190 ۱۴:۲۵:۲۳
فرانک سوئیس 164,440 (1.08%) 1,760 ۱۴:۲۵:۴۰
کرون نروژ 16,860 (0.48%) 80 ۱۴:۲۵:۲۳
لیر ترکیه 25,610 (0.39%) 100 ۱۴:۲۵:۲۳
دلار هنگ کنگ 20,390 (0.69%) 140 ۱۴:۲۵:۲۳
ریال عربستان 42,040 (0.69%) 290 ۱۴:۲۵:۲۳
روپیه هند 2,340 (0.43%) 10 ۱۴:۲۳:۴۹
روپیه پاکستان 1,050 (0.96%) 10 ۱۳:۱۷:۱۶
دینار بحرین 415,820 (0.39%) 1,620 ۱۴:۲۵:۳۹
ریال قطر 43,420 (0.7%) 300 ۱۴:۲۵:۲۳
دلار نیوزیلند 99,770 (0.99%) 980 ۱۴:۲۵:۴۰
بات تایلند 5,040 (1.2%) 60 ۱۴:۲۲:۳۶
درام ارمنستان 330 (6.45%) 20 ۱۱:۰۰:۲۰
لاری گرجستان 56,250 (0.95%) 530 ۱۴:۲۵:۳۹

 
منبع: گمرک 98

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->